MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLE -WITTENBERG Amtsblatt
10. Jahrgang, Nr. 3 vom 6. Juni 2000, S. 39
| Mitgliedergruppe: 1 - Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen | |||
| Wahlberechtigte: | 21 | Wahlbeteiligung (in %): | 95,24 |
| Stimmzettel | Stimmen | ||
| gültig: | 20 | gültig: | 207 |
| ungültig: | 0 | ||
| gesamt: | 20 | Gesamtzahl der Sitze: | 12 |
| Die Wahl fand ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber statt. | |||
Gewählte Mitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen:
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
| 1. | Prof. Dr. Schneider, Horst | 19 |
| 2. | Prof. Dr. Trimper, Steffen | 17 |
| 3. | Prof. Dr. Graener, Heinrich | 17 |
| 4. | Prof. Dr. Berg, Gunnar | 17 |
| 5. | Prof. Dr. Höche, Hans-Reiner | 16 |
| 6. | Prof. Dr. Beige, Horst | 16 |
| 7. | Prof. Dr. Louis, Jan | 15 |
| 8. | Prof. Dr. Kirschner, Jürgen | 15 |
| 9. | Prof. Dr. Hergert, Wolfram | 14 |
| 10. | Prof. Dr. Straube, Ekkehard | 13 |
| 11. | Prof. Dr. Grau, Peter | 11 |
| 12. | Prof. Dr. Kleinert, Andreas | 9 |
| Stellvertreter und Stellvertreterin: | ||
| 1. | Dr. Dubiel, Manfred | 8 |
| 2. | Prof. Dr. Dräger, Günter | 5 |
| 3. | Dr. Rost, Manfred | 5 |
| 4. | Dr. Schmidt, Ulrike | 4 |
| 5. | Dr. Wagner, Norbert | 4 |
| 6. | Dr. Remane, Horst | 2 |
| Mitgliedergruppe: 2 - wiss. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |||
| Wahlberechtigte: | 74 | Wahlbeteiligung (in %): | 36,49 |
| Stimmzettel | Stimmen | ||
| gültig: | 27 | gültig: | 85 |
| ungültig: | 0 | ||
| gesamt: | 27 | Gesamtzahl der Sitze: | 4 |
| Die Wahl fand ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber statt. | |||
Gewählte Mitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen:
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
| 1. | Dr. Chassé, Angelika | 17 |
| 2. | Dr. Schröter, Klaus | 16 |
| 3. | Dr. Riedl, Gerd | 12 |
| 4. | Dr. Fränzel, Wolfgang | 12 |
| Stellvertreter: | ||
| 1. | Dr. Knörgen, Manfred | 10 |
| 2. | Dr. Hengst, Michael | 10 |
| 3. | Dr. Hempel, Günther | 8 |
| Mitgliedergruppe: 3 - Studierende | |||
| Wahlberechtigte: | 142 | Wahlbeteiligung (in %): | 15,49 |
| Stimmzettel | Stimmen | ||
| gültig: | 22 | gültig: | 62 |
| ungültig: | 0 | ||
| gesamt: | 22 | Gesamtzahl der Sitze: | 4 |
| Die Wahl fand ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber statt. | |||
Gewählte Mitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen:
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
| 1. | Strauch, Michael | 20 |
| 2. | Queck, Martina | 20 |
| 3. | Thränert, Stefan | 18 |
| 4. | Michael, Thomas | 1 |
| Stellvertreter: | ||
| 1. | Heiliger, Christian | 1 |
| 2. | Hedwig, Norman | 1 |
| 3. | Schicke, Klaus-Dieter | 1 |
| Mitgliedergruppe: 4 - sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |||
| Wahlberechtigte: | 66 | Wahlbeteilig | 57,58 |
| Stimmzettel | Stimmen | ||
| gültig: | 38 | gültig: | 68 |
| ungültig: | 0 | ||
| gesamt: | 38 | Gesamtzahl der Sitze: | 2 |
| Die Wahl fand mit Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber statt. | |||
Gewählte Mitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen:
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
| 1. | Benkwitz, Hartmut | 26 |
| 2. | Nebelung, Irina | 19 |
| Stellvertreter und Stellvertreterin: | ||
| 1. | Denda, Axel | 9 |
| 2. | Müller, Andreas | 8 |
| 3. | Großmann, Renate | 6 |
Halle (Saale), 2. Juni 2000
W. Matschke
Wahlleiter