![]() Löwengebäude |
| Name: | Löwengebäude |
| Straße: | Universitätsplatz 11 |
| Stadt: | 06099 Halle (Saale) |
| WWW-Adresse: | /Halle/Löwengebäude |
| Einrichtungstyp: | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg |
| Name der Ansprechperson: | Frau Annedore Schlechtweg, Herr Winfried Dietrich |
| Telefonnummer der Ansprechperson: | 03 45 - 55 2 13 74 / 55 2 10 30 |
| Faxnummer der Ansprechperson: | 03 45 - 55 2 73 28/03 45 - 55 2 72 08 |
| E-Mail der Ansprechperson: | Winfried.Dietrich@Verwaltung.uni-halle.de, Annedore.Schlechtweg@Verwaltung.uni-halle.de |
| Nächster Flughafen: | Halle/Leipzig |
| Entfernung zu nächstem Flughafen: | 20,0 km |
| Nächster Bahnhof: | Halle Hauptbahnhof |
| Entfernung zu nächstem Bahnhof: | 2 km |
| Nächstes öffentliches Verkehrsmittel: | Straßenbahn |
| Entfernung zur nächsten Haltestelle: | 600 m |
| Lage des Löwengebäudes: | Innenstadt |
| Anzahl der Hörsäle: | 5 |
| Ausstellungsfläche außerhalb d. Räume-brutto: | 300 m² |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Aula | 340 m² | 300 |
| Hörsaal XIV a/b | 200 m² | 144 |
| Hörsaal XIV c | 67 m² | 70 |
| Hörsaal XII | 80 m² | 40 |
| Hörsaal XIII | 96 m² | 60 |
Weitere Eigenschaften der Hörsäle:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Aula |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hörsaal XIV a/b |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hörsaal XIV c |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hörsaal XII |
![]() |
![]() |
![]() |
| Hörsaal XIII |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonstige Eigenschaften der Hörsäle:
![]() |
![]() |
|---|---|
| Aula | Overhead-Projektor; zwei Schreibtafeln; Rednerpult; Mikrofon; drei Funkmikrofone; Verdunkelung; Video-Daten-Großbildprojektor |
| Hörsaal XIV a/b | Overhead-Projektor; zwei grüne Schreibtafeln; Medientisch; Rednerpult; Video-Daten-Großbildprojektor; Video-Player; Funkmikrofon; motorische Verdunkelung; Laptop auf Anfrage |
| Hörsaal XIV c | zwei grüne Schreibtafeln; Tisch; Rednerpult; keine Verdunkelung möglich |
| Hörsaal XII | Overhead-Projektor; zwei grüne Schreibtafeln; Tisch; motorische Verdunkelung |
| Hörsaal XIII | Overhead-Projektor; zwei grüne Schreibtafeln; Tisch; Rednerpult; motorische Verdunkelung |
Legende:
![]() |
Deutscher Name des Raumes |
![]() |
Personenkapazität bei Reihensitzordnung |
![]() |
Nutzfläche des Raumes |
![]() |
Hat der Raum Tageslicht? |
![]() |
Fest installierte Leinwand |
![]() |
Fest installierte Videoprojektion |
![]() |
Sonstiges |