| |||||||||
Interdisziplinäre Forschungsprojekte
| Gesellschaftswissenschaften: | |||
| Sonderforschungsbereich 186: Statuspassagen und Risikoanlagen im Lebensverlauf - Institutionelle Steuerung und individuelle Handlungsstrategien (Universität Bremen) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. W. R. Heinz, Universität Bremen | ||
| Teilprojekt an der Martin-Luther-Universität (FB Erziehungswissenschaften): | |||
| YE 2 | Sozialhilfedynamik in den neuen Bundesländern (Thomas Olk) | ||
| Biologie und Medizin: | |||
| Sonderforschungsbereich 197: Lipidorganisation und Lipid-Protein-Wechselwirkungen in Bio- und Modellmembranen (Universität Jena, Universität Halle-Wittenberg, Universität Leipzig, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Molekulare Biotechnologie Jena, Hans-Knöll-Institut für Naturstoff-Forschung Jena) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. H. W. Meyer, Universität Jena Prof. Dr. R. Wetzker, AG "Molekulare Zellbiologie" der MPG an der Universität Jena | ||
| Teilprojekte an der Martin-Luther-Universität (FB Pharmazie, FB Chemie, Medizinische Fakultät): | |||
| Projektbereich A: | Biologische Membranen | ||
| A 8 | Beeinflussung der Lipidorganisation des Stratum corneum zur Modulation der Barrierefunktion und der Wirkstoffpenetration in die menschliche Haut (Reinhard Neubert, Wolfgang Wohlrab, Jürgen Lasch) | ||
| Projektbereich B: | Modellmembranen | ||
| B 1 | Untersuchung lyotroper Mesophasen in Glykolipid-Mischsystemen (Peter Nuhn, Günter Förster) | ||
| B 3 | Modelluntersuchungen zur chiralen Diskrimination in Monoschichtsystemen (Willi Rettig) | ||
| B 4 | Bipolare Membranbildner und kettenmodifizierte Lipide in Mischsystemen (Bodo Dobner) | ||
| B 5 | Theorie der Struktur und Transporteigenschaften von Modellmembranen (Michael Wiese) | ||
| B 9 | Lamellare Strukturen in siliziumhaltigen Modellsystemen, Darstellung und physikalisch-chemische Charakterisierung (Heinrich Richter) | ||
| B 11 | Immobilisierte Lipidschichten auf planaren Feststoffoberflächen als Biomembranmodelle zur Untersuchung von Zell-Biomembran-Wechselwirkungen (Ulrich Rothe, Gerd Bendas) | ||
| Sonderforschungsbereich 387: Zelluläre Proteasen. Bedeutung für Immunmechanismen und entzündliche Erkrankungen (Universität Magdeburg, Universität Halle-Wittenberg, Universität Düsseldorf) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. S. Ansorge, Universität Magdeburg | ||
| Teilprojekte an der Martin-Luther-Universität (FB Biochemie/Biotechnologie, Medizinische Fakultät): | |||
| Projektbereich A: | Grundlagen und Immunmechanismen | ||
| A 5 | Untersuchungen zur Substratspezifität immunologisch relevanter Peptidasen (Klaus Neubert) | ||
| Projektbereich B: | Pathomechanismen / Entzündliche Erkrankungen | ||
| B 4 | Untersuchungen zur Funktion, zum ultrastrukturellen Vorkommen und zur Beeinflußbarkeit von Aminopeptidase N (APN)/CD13 auf synovialen Lymphozyten (Dagmar Riemann) | ||
| Landwirtschaft und Gartenbau, Veterinärmedizin, Forst- und Holzwissenschaften | |||
| Sonderforschungsbereich 192: Optimierung pflanzenbaulicher Produktionssysteme im Hinblick auf Leistung und ökologische Effekte (Universität Kiel) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. H. Hanus, Universität Kiel | ||
| Teilprojekte an der Martin-Luther-Universität [Landwirtschaftliche Fakultät (WIP-Arbeitsgruppe "Agro-Ökosystemforschung" Quedlinburg)]: | |||
| Projektbereich A: | Bewirtschaftsintensität pflanzenbaulicher Produktionssysteme und Leistungen der Kulturpflanzenbestände | ||
| A 2/YE 1 | Erfassung des zeitlichen Verlaufs von Entwicklung und Wachstum landwirtschaftlicher Kulturarten am Standort Quedlinburg (mitteldeutsches Trockengebiet) und Vergleich mit den Ergebnissen von Hochschulen (Matthias Strutz) | ||
| Projektbereich C: | Bewirtschaftungsintensität pflanzenbaulicher Produktionssysteme und ökologische Effekte | ||
| C 5/YE 3 | Dynamisches Blattemperaturmodell für landwirtschaftliche Kulturpflanzen (Ullrich Pigla) | ||
| Projektbereich D: | Modellierung pflanzenbaulicher Produktionssysteme und ökologische Effekte | ||
| D 5/YE 2 | Erfassung der Zustandsgrößen der Pflanzen und ihrer Umgebung
(Ökosystem-Monitoring) (Wolfgang Liedecke)
| ||
| Chemie: | |||
| Sonderforschungsbereich 60: Funktion und Organisation in makromolekularen Systemen (Universität Freiburg, Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. H. Finkelmann (Universität Freiburg) | ||
| Teilprojekt an der Martin-Luther-Universität (FB Werkstoffwissenschaften): | |||
| Projektbereich H: | Funktion durch Selbstorganisation in Biopolymeren | ||
| YE | Assoziationsprozesse und Strukturbildung bei Heterophasenpolymerisation (Klaus Schmutzler) | ||
| Sonderforschungsbereich 239: Molekulare und kolloidale Organisation von Oligomeren und Polymeren (Universität Ulm) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. P. Reineker, Universität Ulm | ||
| Teilprojekt an der Martin-Luther-Universität (FB Chemie): | |||
| Projektbereich A: | Mikrostruktur von Polymeren und Phasenumwandlungen | ||
| YE 1 | Synthese, Struktur und Eigenschaften von definiert verzweigten Polyäthylenen (Manfred Arnold) | ||
| Sonderforschungsbereich 335: Anisotrope Fluide (Technische Universität Berlin) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. S. Hess, TU Berlin | ||
| Teilprojekte an der Martin-Luther-Universität (FB Chemie): | |||
| Projektbereich B: | Ferroelektrische Flüssigkristalle | ||
| B 6/YE 2 | Mehrstoffsysteme mit ferroelektrischen smektischen Phasen (Siegmar Diele) | ||
| Projektbereich C: | Diskotische Systeme | ||
| YE 3 | Polycatenare Flüssigkristalle (Gerhard Pelzl) [bis 12/1995] | ||
| Sonderforschungsbereich 347: Selektive Reaktionen metallaktivierter Moleküle (Universität Würzburg) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. H. Werner, Universität Würzburg | ||
| Teilprojekte an der Martin-Luther-Universität (FB Chemie): | |||
| Projektbereich A: | Aktivierung von Disauerstoff und Derivaten des Wasserstoffperoxids | ||
| YE 1 | O-Funktionalisierung von C-H-Bindungen durch Aktivierung von Derivaten des H2O2 (Manfred Schulz) | ||
| Projektbereich D: | Metallinduzierte Reaktionen gesättigter und ungesättigter Kohlenwasserstoffe | ||
| YE 2 | Kationische Metall--Komplexe als Katalysatoren für nucleophile Additionsreaktionen ungesättigter Kohlenwasserstoffe (Rudolf Taube) | ||
| Sonderforschungsbereich 357: Molekulare Mechanismen unimolekularer Prozesse (Universität Göttingen, MPI für biophysikalische Chemie, MPI für Strömungsforschung, Universität Halle-Wittenberg) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. J. Troe, Universität Göttingen | ||
| Teilprojekt an der Martin-Luther-Universität (FB Chemie): | |||
| Projektbereich A: | Unimolekulare Prozesse isolierter Moleküle | ||
| YE 1 | Dissoziative Dynamik mehratomiger Moleküle in definierten Rotations-Schwingungs-Zuständen (Matthias Olzmann) | ||
| Physik: | |||
| Sonderforschungsbereich 185: Nichtlineare Dynamik (Universität Frankfurt/M., TH Darmstadt, assoziierte Mitglieder an der Universität Marburg und Kooperation mit Arbeitsgruppe an der Universität Halle-Wittenberg) | |||
| Sprecher: | Prof. Dr. Th. Geisel, Universität Frankfurt/M. | ||
| Teilprojekte an der Martin-Luther-Universität (FB Physik): | |||
| Projektbereich W: | Wissenschaftlicher Austausch | ||
| W 3 | Kooperation mit Projekten aus den neuen Bundesländern (Horst Beige) [bis 12/1995] | ||
Zurück zu