| |||||||||
EU-Forschungsförderung
Die Förderprogramme der Europäischen Union haben an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in den Jahren nach der deutschen Vereinigung stark an Bedeutung gewonnen. 1995/96 beteiligten sich Wissenschaftler an 18 EU-Forschungs- und Entwicklungsprojekten, von denen ein Teil im Verbund mit privaten Unternehmen durchgeführt wurde. Die Forschungstätigkeit konzentrierte sich auf die Biowissenschaften (Biotechnologie, Landwirtschaft), in geringerem Umfang auch auf die Verfahrenstechnik. Darüber hinaus wurde das EU-Programm "Ausbildung und Mobilität von Forschern" zunehmend genutzt.
Die Bewilligungsquote von EU-Projektanträgen betrug im Durchschnitt 35% und unterstreicht die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit der eingereichten Vorhaben. Insgesamt wurden der Universität allein für das Jahr 1996 aus Brüssel" 1 Mio. DM zur Verfügung gestellt.
Großen Anteil am gestiegenen EU-Mittelzufluß hat die Ausweitung der hauseigenen Informationstätigkeit: Informationsveranstaltungen, Internet, Informationsblätter und flexible individuelle Beratungsmöglichkeiten. Des weiteren konnten die Beziehungen zur Europäischen Kommission, der Koordinierungsstelle EG der Wissenschaftsorganisationen (KoWi), den nationalen Kontaktstellen des BMBF, dem Brüsseler Verbindungsbüro des Landes Sachsen-Anhalt und anderen Einrichtungen im Sinne einer effizienten Antragstellung nutzbar gemacht werden.
Mittelfristig ist angestrebt, eigene Hochschullehrer als Gutachter nach "Brüssel" zu entsenden. Auch sollen EU-Fördermittel verstärkt im Blick auf die Forschungskooperation mit Osteuropa eingeworben und, last not least, hallesche Einrichtungen wie TGZ und Biozentrum in europäische Forschungsprojekte eingebunden werden.
| Institut | Projekt | Laufzeit | EU-Programm |
|---|---|---|---|
| Anatomie u. Zellbiologie | Investigation of signal transduction systems and their activation in the control of pre-implantation embryo development in cattle | 1993 - 1996 | BIOTECH |
| Anatomie u. Zellbiologie | Blastocyst growth, development and viability in cattle | 1996 - 1999 | BIOTECH |
| Klinik für Neurologie - Muskellabor | Development of in-vivo NMR techniques for detecting defects in mitochondrial functions and investigating ADP-transport routes (...) | 1995 - 1996 | TMR |
| Acker - und Pflanzenbau | Familiarization with and acceptance of crops incorporating transgenic technology | 1996 - 1999 | FAIR |
| Tierzucht und Tierhaltung | Einzüchtung des Booroola-F-Genes in das Merinofleischschaf | 1995 - 1998 | FAIR |
| Pädagogik | Social strategies in risk societies | 1996 - 1999 | TSER |
| Biotechnologie | Fabrication of nanostructures for imaging and addressing nanometer scale objects | 1995 - 1996 | INTAS |
| Biotechnologie | Bioprocess scale-up strategy | 1996 - 1999 | BIOTECH |
| Technische u. Makromolekulare Chemie | Primary structure formation during the synthesis of molecular sieves | 1996 - 1997 | TMR |
| Genetik | Yeasts as protein factories: control of host physiology and exploration of novel resources | 1996 - 1999 | BIOTECH |
| Genetik | Meiotic chromosome pairing and recombination: an integration of experimental approaches | 1994 - 1997 | HCM |
| Genetik | Drosophila European stock centres - DESC | 1996 - 2001 | BIOTECH |
| Zoologie | Pest thysanoptera of mediterranean fruit trees | 1995 - 1997 | FAIR |
| Mechanische Verfahrens- und Umweltschutztechnik | Modelling of aggregation in stirred vessels | 1995 | HCM |
| Mechanische Verfahrens- und Umweltschutztechnik | Transport processes in dispersed turbulent two-phase flows: improvement and development of numerical methods and models (...) | 1994 - 1996 | HCM |
| Mechanische Verfahrens- und Umweltschutztechnik | Numerical and experimental design and scale-up of high efficient mixing systems for optimization of yield and selectivity (...) | 1993 - 1999 | JOULE |
| Mechanische Verfahrens- und Umweltschutztechnik | Optimization of perlite processing for utilization in new building materials | 1994 - 1997 | BRITE / EURAM |
| Mechanische Verfahrens- und Umweltschutztechnik | Development and improvement of different numerical approaches for predicting dispersed two-phase flows | 1995 - 1998 | INTAS |
Zurück zu