MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT
HALLE -WITTENBERG Amtsblatt
10. Jahrgang, Nr. 3 vom 06. Juni 2000, S. 9
vom 02.06.2000
In seiner Sitzung am 31.05.2000 hat der Wahlausschuss für die oben genannte Wahl folgende Wahlergebnisse für die einzelnen Mitgliedergruppen festgestellt. Bei Stimmengleichheit entschied das Los.
| Mitgliedergruppe: 1 - Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen | |||
| Wahlberechtigte: | 456 | Wahlbeteiligung (in %): | 85,75 |
| Stimmzettel | Stimmen | ||
| gültig | 389 | gültig: | 5.445 |
| ungültig: | 2 | ||
| gesamt: | 391 | Gesamtzahl der Sitze: | 30 |
| Die Wahl fand ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber statt. | |||
Gewählte Mitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen:
| Nr. | Name, Vorname | Fak./FB | Stimmen |
| 1. | Prof. Dr. Berg, Gunnar | FB Physik | 230 |
| 2. | Prof. Dr. Bremer, Thomas | FB Sprach- und Literaturwissenschaften | 172 |
| 3. | Prof. Dr. Waschke, Ernst-Joachim | Theologische Fakultät | 170 |
| 4. | Prof. Dr. Lilie, Hans | Juristische Fakultät | 170 |
| 5. | Prof. Dr. Kreckel, Reinhard | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 170 |
| 6. | Prof. Dr. Sträter, Udo | Theologische Fakultät | 164 |
| 7. | Prof. Dr. Grecksch, Wilfried | FB Mathematik und Informatik | 160 |
| 8. | Prof. Dr. Neubert, Reinhard | FB Pharmazie | 142 |
| 9. | Prof. Dr. Lassmann, Wolfgang | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 136 |
| 10. | Prof. Dr. Janowski, Frank | FB Chemie | 135 |
| 11. | Prof. Dr. Fischer, Bernd | Medizinische Fakultät | 135 |
| 12. | Prof. Dr. Olbertz, Jan-Hendrik | FB Erziehungswissenschaften | 134 |
| 13. | Prof. Dr. Neubert, Klaus | FB Biochemie/Biotechnologie | 134 |
| 14. | Prof. Dr. Kohte, Hans-Wolfhard | Juristische Fakultät | 129 |
| 15. | Prof. Dr. Gattermann, Rolf | FB Biologie | 123 |
| 16. | Prof. Dr. Csuk, René | FB Chemie | 119 |
| 17. | Prof. Dr. Zierz, Stephan | Medizinische Fakultät | 117 |
| 18. | Prof. Dr. Dräger, Birgit | FB Pharmazie | 111 |
| 19. | Prof. Dr. Rabe-Kleberg, Ursula | FB Erziehungswissenschaften | 111 |
| 20. | Prof. Dr. Leder, Stefan | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 110 |
| 21. | Prof. Dr. Marsch, Wolfgang Christian | Medizinische Fakultät | 106 |
| 22. | Prof. Dr. Graener, Heinrich | FB Physik | 100 |
| 23. | Prof. Dr. Sommerfeld, Martin | FB Ingenieurwissenschaften | 100 |
| 24. | Prof. Dr. Foljanty-Jost, Gesine | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 99 |
| 25. | Prof. Dr. Merbach, Wolfgang | Landwirtschaftliche Fakultät | 98 |
| 26. | Prof. Dr. Frühauf, Manfred | FB Geowissenschaften | 94 |
| 27. | Prof. Dr. Röpke, Friedrich | Medizinische Fakultät | 91 |
| 28. | Prof. Dr. Sandner, Barbara | FB Chemie | 89 |
| 29. | Prof. Dr. Osten, Bernd | Medizinische Fakultät | 88 |
| 30. | Prof. Dr. Wahle, Elmar | FB Biochemie/Biotechnologie | 86 |
| Stellvertreter und Stellvertreterinnen | |||
| 1. | Prof. Dr. Schenkluhn, Wolfgang | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 86 |
| 2. | Prof. Dr. Galler, Heinz Peter | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 84 |
| 3. | Prof. Dr. Molitor, Paul | FB Mathematik und Informatik | 81 |
| 4. | Prof. Dr. Eder, Klaus | Landwirtschaftliche Fakultät | 80 |
| 5. | Prof. Dr. Herget, Wilfried | FB Mathematik und Informatik | 79 |
| 6. | Prof. Dr. Steinborn, Dirk | FB Chemie | 79 |
| 7. | Prof. Dr. Schneider, Horst | FB Physik | 78 |
| 8. | Prof. Dr. Johanningmeier, Udo | FB Biologie | 77 |
| 9. | Prof. Dr. Nies, Dietrich | FB Biologie | 76 |
| 10. | Prof. Dr. Staiger, Ludwig | FB Mathematik und Informatik | 75 |
| 11. | Prof. Dr. Struck, Hans-Gert | Medizinische Fakultät | 75 |
| 12. | Prof. Dr. Holtmann, Everhard | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 72 |
| 13. | Prof. Dr. Behrens, Johann | Medizinische Fakultät | 71 |
| 14. | Prof. Dr. Hirschfeld, Ursula | FB Musik-, Sport- und Sprechwissenschaft | 68 |
| 15. | Prof. Dr. Schmidt, Reinhart | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 67 |
| 16. | Prof. Dr. Schmoll, Hans-Joachim | Medizinische Fakultät | 66 |
| 17. | Prof. Dr. Meiser, Gerhard | FB Sprach- und Literaturwissenschaften | 61 |
| 18. | Prof. Dr. Deising, Holger | Landwirtschaftliche Fakultät | 58 |
| 19. | Prof. Dr. Kreßler, Jörg | FB Ingenieurwissenschaften | 57 |
| 20. | Prof. Dr. Wycisk, Peter | FB Geowissenschaften | 57 |
| 21. | Prof. Dr. Thoma, Heinz | FB Sprach- und Literaturwissenschaften | 56 |
| 22. | Prof. Dr. Wenig, Alois | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 50 |
| 23. | Prof. Dr. Ulrich, Joachim | FB Ingenieurwissenschaften | 41 |
| 24. | Prof. Dr. Jakobi, Reiner | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 2 |
| 25. | Prof. Dr. Paul, Jürgen | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 1 |
| 26. | Prof. Dr. Rode Reinhard | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 1 |
| 27. | Prof. Dr. Mehl, Andreas | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 1 |
| 28. | Prof. Dr. Wulf Diepenbrock | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 29. | Prof. Dr. Heinisch, Helmut | FB Geowissenschaften | 1 |
| 30. | Prof. Dr. Richter, Heinrich | Fachbereich Pharmazie | 1 |
| 31. | Prof. Dr. Schnabel, Rainer | FB Ingenieurwissenschaften | 1 |
| 32. | Prof. Dr. Six, Bernd | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 1 |
| 33. | Prof. Dr. Carl, Siegfried | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 34. | Prof. Dr. von Borell, Eberhard | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 35. | Prof. Dr. Petersen, Volker | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 36. | Prof. Dr. Bertemes, Francois | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 1 |
| 37. | Prof. Dr. Lukas, Josef | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 1 |
| 38. | Prof. Dr. Pöllmann, Herbert | FB Geowissenschaften | 1 |
| 39. | Prof. Dr. Kleinbudde, Peter | Fachbereich Pharmazie | 1 |
| 40. | Prof. Dr. Höche, Hans-Rainer | FB Physik | 1 |
| 41. | Prof. Dr. Lempp, Christof | FB Geowissenschaften | 1 |
| 42. | Prof. Dr. Fleig, Wolfgang | Medizinische Fakultät | 1 |
| 43. | Prof. Dr. Rauber, Thomas | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 44. | Prof. Dr. Moritz, Robin | FB Biochemie/Biotechnologie | 1 |
| 45. | Prof. Dr. Schaller, Hans-Günter | Medizinische Fakultät | 1 |
| 46. | Prof. Dr. Setz, Jürgen | Medizinische Fakultät | 1 |
| 47. | Prof. Dr. Ahrens, Heinz-Dietmar | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 48. | Prof. Dr. Hauboldt, Hartmut | FB Geowissenschaften | 1 |
| 49. | Prof. Dr. Hansmann, Ingo | Medizinische Fakultät | 1 |
| 50. | Prof. Dr. Büscher, Wolfgang | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| Mitgliedergruppe: 2 - wiss. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |||
| Wahlberechtigte: | 1.995 | Wahlbeteiligung (in %): | 46,82 |
| Stimmzettel | Stimmen | ||
| gültig | 913 | gültig: | 6.716 |
| ungültig: | 21 | ||
| gesamt: | 934 | Gesamtzahl der Sitze: | 11 |
| Es fand Verhältniswahl statt. | |||
Auf die Wahlvorschläge entfielen folgende Gesamtstimmen:
| WV1 - 136 | WV2 - 2023 | WV3 - 120 | WV4 - 2210 | WV5 - 2227 |
Nach dem d'Hondtschen Höchstzahlverfahren hat sich folgende Sitzverteilung ergeben:
| WV1 - 0 Sitze | WV2 - Sitze 3, 6, 9 | WV3 - 0 Sitze | WV4 - Sitze 2, 5, 8, 11 | WV5 - Sitze 1, 4, 7, 10 |
Gewählte Mitglieder in der Reihenfolge der Wahlvorschläge und der erreichten Stimmenzahlen:
| Nr. | Name, Vorname | Fak./FB | Stimmen |
| WV 2 | Kennwort: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) | ||
| 1. | Hermann, Silvina | FB Biologie | 284 |
| 2. | Dr. Langhammer, Hans-Theo | FB Physik | 251 |
| 3. | Dr. Budnik, Ines | FB Erziehungswissenschaften | 241 |
| Stellvertreter und Stellvertreterinnen: | |||
| 1. | Dr. Ihl, Bernd | FB Biologie | 238 |
| 2. | Dr. Keßler, Christian | FB Musik-, Sport- und Sprechwissenschaft | 238 |
| 3. | Frach, Jutta | FB Sprach- und Literaturwissenschaften | 228 |
| 4. | Dr. Braeuer, Ramona | FB Sprach- und Literaturwissenschaften | 188 |
| 5. | Dr. Bohnenkamp, Heike | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 181 |
| 6. | Dr. Hedderich, Anneliese | FB Geowissenschaften | 174 |
| WV 4 | Kennwort: Hochschulmedizin in Halle | ||
| 1. | Dr. Kaltwaßer, Petra | Medizinische Fakultät | 246 |
| 2. | Dr. Baum, Walter | Medizinische Fakultät | 159 |
| 3. | Dr. Scheler, Cerrie | Medizinische Fakultät | 149 |
| 4. | Dr. Seeger, Sven | Medizinische Fakultät | 147 |
| Stellvertreter und Stellvertreterinnen: | |||
| 1. | Dr. Wohlrab, Johannes | Medizinische Fakultät | 138 |
| 2. | Dr. Liedke, Hendrik | Medizinische Fakultät | 137 |
| 3. | Dr. Nagel, Frank | Medizinische Fakultät | 127 |
| 4. | Bromber, Harry | Medizinische Fakultät | 116 |
| 5. | Dr. Winkler, Matthias | Medizinische Fakultät | 102 |
| 6. | Dr. Lindner, Jens | Medizinische Fakultät | 99 |
| 7. | Dr. Herrmann, Manfred | Medizinische Fakultät | 95 |
| 8. | Dr. Lautenschläger, Christine | Medizinische Fakultät | 90 |
| 9. | Dr. Herrmann, Angelika | Medizinische Fakultät | 88 |
| 10. | Dr. Glanz, Dagobert | Medizinische Fakultät | 86 |
| 11. | Dr. Schulte-Mattler, Wilhelm | Medizinische Fakultät | 83 |
| 12. | Dr. Böhm, Bernhard | Medizinische Fakultät | 71 |
| 13. | Dr. Höhne, Sven-Olaf | Medizinische Fakultät | 69 |
| 14. | Dr. Heidecke, Volkmar | Medizinische Fakultät | 62 |
| 15. | Dr. Becker, Axel | Medizinische Fakultät | 61 |
| 16. | Dr. Gerlach, Reinhard | Medizinische Fakultät | 44 |
| 17. | Dr. Kornhuber, Malte | Medizinische Fakultät | 41 |
| WV 5 | Kennwort: unabhängige Liste | ||
| 1. | Dr. Diestelhorst, Martin | FB Physik | 334 |
| 2. | Dr. Tschuch, Gunther | FB Biologie | 204 |
| 3. | Dr. Schneider, Karla | FB Biologie | 200 |
| 4. | Dr. Lindau, Jürgen | FB Chemie | 197 |
| Stellvertreter und Stellvertreterinnen: | |||
| 1. | Dr. Bauer, Christoph | FB Mathematik und Informatik | 179 |
| 2. | Dr. Knörger, Manfred | FB Physik | 158 |
| 3. | Dr. Stiebitz, Beate | FB Biochemie/Biotechnologie | 155 |
| 4. | Dr. Kausche, Henning | FB Ingenieurwissenschaften | 147 |
| 5. | Dr. Platzer, Beate | FB Ingenieurwissenschaften | 146 |
| 6. | Dr. Runge, Jürgen | FB Ingenieurwissenschaften | 142 |
| 7. | Dr. Pluschke, Volker | FB Mathematik und Informatik | 139 |
| 8. | Dr. Tauché, Bruno | FB Geowissenschaften | 127 |
| 9. | Dr. Hecht, Christian | FB Geowissenschaften | 99 |
| Mitgliedergruppe: 3 - Studierende | |||
| Wahlberechtigte: | 12.427 | Wahlbeteiligung (in %): | 11,12 |
| Stimmzettel | Stimmen | ||
| gültig | 1.343 | gültig: | 6.704 |
| ungültig: | 39 | ||
| gesamt: | 1.382 | Gesamtzahl der Sitze: | 11 |
| Die Wahl fand ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber statt. | |||
Gewählte Mitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen:
| Nr. | Name, Vorname | Fak./FB | Stimmen |
| 1. | Franke, Daniel | Juristische Fakultät | 542 |
| 2. | Georgi, Tobias | Juristische Fakultät | 539 |
| 3. | Frank, Ellen | FB Biologie | 397 |
| 4. | Heinz, Andrea | FB Pharmazie | 388 |
| 5. | Lange, Hendrik | FB Biologie | 386 |
| 6. | Klotz, Carsten | FB Mathematik und Informatik | 383 |
| 7. | Heyna, Kerstin | FB Pharmazie | 381 |
| 8. | Kuhnert, Maren | FB Pharmazie | 374 |
| 9. | Trzeziak, Jutta Gerda | FB Pharmazie | 373 |
| 10. | Weißmann, Mirko | FB Mathematik und Informatik | 364 |
| 11. | Kempe, Björn | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 333 |
| Stellvertreter und Stellvertreterinnen: | |||
| 1. | Schenk, Sabrina | FB Erziehungswissenschaften | 267 |
| 2. | Dahl, Markus | Landwirtschaftliche Fakultät | 263 |
| 3. | Raatz, Georg | Theologische Fakultät | 263 |
| 4. | Fischer, Christiane | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 255 |
| 5. | Schmiegel, Sindy | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 227 |
| 6. | Schmidt, Christian | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 210 |
| 7. | Preuß, Hilmar | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 204 |
| 8. | Dübner, Daniel | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 196 |
| 9. | Gerdung, Anja | Juristische Fakultät | 176 |
| 10. | Klinker, Matthias | Juristische Fakultät | 22 |
| 11. | Schoene, Dirk | Juristische Fakultät | 9 |
| 12. | Grosche, Birgit | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 5 |
| 13. | Beckmann, Martin | FB Erziehungswissenschaften | 5 |
| 14. | Twarock, Christian | FB Pharmazie | 4 |
| 15. | Thielemann, Henning | FB Mathematik und Informatik | 3 |
| 16. | Jester, Johannes | Juristische Fakultät | 3 |
| 17. | Piskos, Thomas | FB Mathematik und Informatik | 3 |
| 18. | Schäfer, Anke | FB Musik-, Sport- und Sprechwissenschaft | 3 |
| 19. | Roscher, Ivo | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3 |
| 20. | Heinrichs, Marten | FB Pharmazie | 3 |
| 21. | Both, Andreas | FB Mathematik und Informatik | 3 |
| 22. | Reichert, Patrik | FB Mathematik und Informatik | 3 |
| 23. | Podhaisky, Stefanie | Medizinische Fakultät | 3 |
| 24. | Tanza, Frank | FB Mathematik und Informatik | 3 |
| 25. | Gerisch, Alf | FB Mathematik und Informatik | 3 |
| 26. | Müller, Martin | FB Mathematik und Informatik | 3 |
| 27. | Mägerlein, Eva | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3 |
| 28. | Dietrich, Antje | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 2 |
| 29. | Weihnert, Veronika | FB Mathematik und Informatik | 2 |
| 30. | Bekes, Katrin | Medizinische Fakultät | 2 |
| 31. | Müller, Daniela | FB Erziehungswissenschaften | 2 |
| 32. | Mey, Sebastian | FB Ingenieurwissenschaften | 2 |
| 33. | Gesell, Andreas | FB Pharmazie | 2 |
| 34. | Rödel, Falk | FB Mathematik und Informatik | 2 |
| 35. | Kuhn, Katharina | Landwirtschaftliche Fakultät | 2 |
| 36. | Olms, Constanze | Medizinische Fakultät | 2 |
| 37. | Fiedler, Tim | Medizinische Fakultät | 2 |
| 38. | Muschich, Christian | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 2 |
| 39. | Thum, Andrea | FB Mathematik und Informatik | 2 |
| 40. | Söllner, Constanze | FB Erziehungswissenschaften | 2 |
| 41. | Hirn, Andrea | FB Mathematik und Informatik | 2 |
| 42. | Gallus, Daniel | FB Sprach- und Literaturwissenschaften | 2 |
| 43. | Wegner, Christian | Medizinische Fakultät | 2 |
| 44. | Schicke, Klaus-Dieter | FB Physik | 2 |
| 45. | Borkenau, Ralf | FB Mathematik und Informatik | 2 |
| 46. | Behrend, Bardo | FB Biochemie/Biotechnologie | 2 |
| 47. | Ludwig, Andreas | Juristische Fakultät | 1 |
| 48. | Abeßer, Wolfram | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 49. | Baumgarten, Kai | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 50. | Loewendorf, Andrea | FB Biologie | 1 |
| 51. | Podhaisky, Thomas | Medizinische Fakultät | 1 |
| 52. | Beckmann, Andreas | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 53. | Schlenker, Andreas | Juristische Fakultät | 1 |
| 54. | Schäfer, Christoph | Medizinische Fakultät | 1 |
| 55. | Ladisch, Clemens | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 56. | Dieterich, Konrad | FB Sprach- und Literaturwissenschaften | 1 |
| 57. | Halebrand, Katja | FB Musik-, Sport- und Sprechwissenschaft | 1 |
| 58. | Nossol, Babette | Juristische Fakultät | 1 |
| 59. | Uhlig, Christian | FB Pharmazie | 1 |
| 60. | Dobberthien, Philine | FB Biochemie/Biotechnologie | 1 |
| 61. | Hübner, Constanze | FB Pharmazie | 1 |
| 62. | Seupelt, Heike | FB Erziehungswissenschaften | 1 |
| 63. | Hinnerich, Jörg | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 1 |
| 64. | Podhaisky, Helmut | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 65. | Schulz, Kati | Juristische Fakultät | 1 |
| 66. | Schusk, Dorothea | FB Musik-, Sport- und Sprechwissenschaft | 1 |
| 67. | Klein, Rebecca | Theologische Fakultät | 1 |
| 68. | Pagel, Anne | Theologische Fakultät | 1 |
| 69. | Wenske, Britta | FB Musik-, Sport- und Sprechwissenschaft | 1 |
| 70. | Fickelscher, Ulrike | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 71. | Witt, Dietmar | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 1 |
| 72. | Naumann, Stefan | FB Musik-, Sport- und Sprechwissenschaft | 1 |
| 73. | Raschke, Christian | FB Chemie | 1 |
| 74. | Queck, Martina | FB Physik | 1 |
| 75. | Liebchen, Nadine | Juristische Fakultät | 1 |
| 76. | Schmalenberg, Franziska | FB Erziehungswissenschaften | 1 |
| 77. | Krause, Matthias | FB Biochemie/Biotechnologie | 1 |
| 78. | Beer, Daniel | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 79. | Grünewald, Gritta | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 80. | Bergmann, Markus | FB Erziehungswissenschaften | 1 |
| 81. | Lampe, Jörg | FB Erziehungswissenschaften | 1 |
| 82. | Stolarczyk, Tino | Juristische Fakultät | 1 |
| 83. | Mix, Andreas | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 1 |
| 84. | Elmer, Oliver | FB Musik-, Sport- und Sprechwissenschaft | 1 |
| 85. | Matthes, Manuela | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 86. | Teschner, Tobias | Juristische Fakultät | 1 |
| 87. | Philipp, Thomas | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 88. | Stache, Martin | Juristische Fakultät | 1 |
| 89. | Dette, Dorothea | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 1 |
| 90. | Pfeifer, Stefan | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 91. | Schmidt, Holger | FB Pharmazie | 1 |
| 92. | Otte, Andreas | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 1 |
| 93. | Tillmann, Frank | FB Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften | 1 |
| 94. | Ziermann, Andreas | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 95. | Kehl, Peter | Juristische Fakultät | 1 |
| 96. | Müller, Henry | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 97. | Kölbel, Knut | FB Biochemie/Biotechnologie | 1 |
| 98. | Knothe, Felix | FB Sprach- und Literaturwissenschaften | 1 |
| 99. | Bräuer, Gregor | Juristische Fakultät | 1 |
| 100. | Steinbach, Luise | FB Kunst-, Orient- und Altertumswissenschaften | 1 |
| 101. | Böckelmann, Lutz | FB Mathematik und Informatik | 1 |
| 102. | Koch, Antje | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 103. | Baschus, Anne | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 1 |
| 104. | Freydank, Sven | Landwirtschaftliche Fakultät | 1 |
| 105. | Hohmann, Bernhard | FB Pharmazie | 1 |
| 106. | Hedwig, Norman | FB Physik | 1 |
| Mitgliedergruppe: 4 sonstige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen | |||
| Wahlberechtigte: | 4.322 | Wahlbeteiligung (in %): | 32,21 |
| Stimmzettel | Stimmen | ||
| gültig | 1.347 | gültig: | 3.259 |
| ungültig: | 45 | ||
| gesamt: | 1.392 | Gesamtzahl der Sitze: | 6 |
| Die Wahl fand ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber statt. | |||
Gewählte Mitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen:
| Nr. | Name, Vorname | Fak./FB | Stimmen |
| 1. | Kretzschmar, Karola | Medizinische Fakultät | 637 |
| 2. | Zimmermann, Brigitte | Medizinische Fakultät | 557 |
| 3. | Dr. Lutze, Gerald | Universitäts- und Landesbibliothek | 448 |
| 4. | Spannaus, Hans-Ullrich | Medizinische Fakultät | 440 |
| 5. | Bachner, Axel | Landwirtschaftliche Fakultät | 428 |
| 6. | Gießler, Christine | Medizinische Fakultät | 396 |
| Stellvertreter und Stellvertreterinnen: | |||
| 1. | Kleinert, Bertram | FB Ingenieurwissenschaften | 336 |
| 2. | Schmeier, Karl | Zentrale Universitätsverwaltung | 2 |
| 3. | Ziegert, Eberhard | Zentrale Universitätsverwaltung | 1 |
| 4. | Kaspari, Angelika | Medizinische Fakultät | 1 |
| 5. | Wüstehoff, Lutz | Zentrale Universitätsverwaltung | 1 |
| 6. | Kley, Dorothee | FB Geowissenschaften | 1 |
| 7. | Biehl, Rainer | Zentrale Universitätsverwaltung | 1 |
| 8. | Seidel, Wolfgang | Zentrale Universitätsverwaltung | 1 |
| 9. | Schubert, Klaus-Dieter | Zentrale Universitätsverwaltung | 1 |
| 10. | Foerster, Horst-Dieter | Zentrale Universitätsverwaltung | 1 |
| 11. | Metze, Bernd | Zentrale Universitätsverwaltung | 1 |
| 12. | Schwarzkopf, Jürgen | Zentrale Universitätsverwaltung | 1 |
| 13. | Möbius, Gerald | Universitätsrechenzentrum | 1 |
| 14. | Misselwitz, Ingwelde | FB Ingenieurwissenschaften | 1 |
| 15. | Henze, Horst | FB Ingenieurwissenschaften | 1 |
| 16. | Wossal, Frank | Universitätsrechenzentrum | 1 |
| 17. | Klose, Harald | Zentrale Universitätsverwaltung | 1 |
Halle (Saale), 2. Juni 2000
W. Matschke
Wahlleiter